| Concepto | Vendedor | Comprador | Total |
|---|---|---|---|
| Gastos compraventa notariales (Aproximados 0.3%) | |||
| Retención en la Fuente 1% (No aplica si vendedor es persona Jurídica) | |||
| Otros gastos (copias, folios aprox.) | |||
| Gasto de cancelación / constitución hipoteca ( 0.3%) | |||
| Gasto de cancelación / constitución afectación a vivienda familiar | |||
| Gasto de constitución hipoteca sin límite de cuantía | |||
| Gasto de constitución afectación vivienda familiar | |||
| IVA del 19% | |||
| Gastos de beneficencia compra (Aproximado 1%) | |||
| Gastos de registro compra (Aproximado 0.91%) (Según valor de escritura) | |||
| Impuesto de timbre (1.5% cuando el inmueble es mayor igual $941.300.000,00) |
Consignación de inmuebles
Diligencia el siguiente formulario y nos contactaremos
Diligencia el siguiente formulario en su totalidad para solicitar el servicio
Contáctanos
Diligencia el siguiente formulario
Selecciona la opción que deseas realizar
Encuentranos en: